United States National Average
Average Annual
$45,740
Median Annual
$38,720
Total Workforce
19,960
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $74,770 | 400 |
| #2 | Colorado Springs, CO | $72,730 | 30 |
| #3 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | $71,080 | 50 |
| #4 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $67,160 | 110 |
| #5 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $65,580 | 620 |
| #6 | Urban Honolulu, HI | $59,620 | 80 |
| #7 | Hawaii | $59,320 | 90 |
| #8 | New Jersey | $58,670 | 340 |
| #9 | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $57,650 | 60 |
| #10 | Raleigh-Cary, NC | $57,520 | 190 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.