United States National Average
Average Annual
$128,420
Median Annual
$127,590
Total Workforce
720
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts | $156,870 | 70 |
| #2 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $156,330 | 60 |
| #3 | Maryland | $153,000 | 570 |
| #4 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $152,320 | 440 |
| #5 | California | $141,660 | 170 |
| #6 | Arizona | $131,990 | 90 |
| #7 | Washington | $117,600 | 40 |
| #8 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $114,530 | 40 |
| #9 | Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | $100,530 | 90 |
| #10 | Hawaii | $98,800 | 140 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.