United States National Average
Average Annual
$83,160
Median Annual
$82,160
Total Workforce
19,570
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $113,370 | 70 |
| #2 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $107,860 | 40 |
| #3 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $100,550 | 100 |
| #4 | Baltimore-Columbia-Towson, MD | $97,860 | 90 |
| #5 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $96,270 | 4,870 |
| #6 | Washington | $95,510 | 5,480 |
| #7 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $95,420 | - |
| #8 | Maryland | $94,920 | 220 |
| #9 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $94,640 | 200 |
| #10 | Bakersfield-Delano, CA | $93,910 | 150 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.