United States National Average
Average Annual
$37,640
Median Annual
$36,650
Total Workforce
230,670
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Kahului-Wailuku, HI | $50,020 | 170 |
| #2 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $45,840 | 1,350 |
| #3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $45,780 | 5,360 |
| #4 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $45,360 | 3,100 |
| #5 | Olympia-Lacey-Tumwater, WA | $44,750 | 150 |
| #6 | Burlington-South Burlington, VT | $44,600 | 210 |
| #7 | Hawaii | $44,330 | 1,400 |
| #8 | District of Columbia | $44,300 | 1,000 |
| #9 | Napa, CA | $44,120 | 190 |
| #10 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $43,950 | 590 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.