United States National Average
Average Annual
$41,550
Median Annual
$40,360
Total Workforce
12,580
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $54,130 | 110 |
| #2 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $52,120 | 300 |
| #3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $52,070 | 360 |
| #4 | Wyoming | $50,540 | 60 |
| #5 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $49,810 | 660 |
| #6 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $49,760 | 30 |
| #7 | Western Wyoming nonmetropolitan area | $49,760 | 40 |
| #8 | Washington | $49,670 | 550 |
| #9 | New York | $47,970 | 560 |
| #10 | New Jersey | $47,810 | 350 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.