United States National Average
Average Annual
$77,110
Median Annual
$73,390
Total Workforce
9,670
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $124,960 | 50 |
| #2 | South Carolina | $111,270 | - |
| #3 | California | $108,420 | 690 |
| #4 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $107,690 | 400 |
| #5 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $102,480 | - |
| #6 | Washington | $100,820 | 150 |
| #7 | Minnesota | $100,050 | - |
| #8 | Illinois | $95,380 | 150 |
| #9 | Milwaukee-Waukesha, WI | $93,080 | 70 |
| #10 | Wisconsin | $90,200 | 170 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.