United States National Average
Average Annual
$435,200
Median Annual
$435,198.4
Total Workforce
17,520
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Indiana | $529,020 | 140 |
| #2 | Cincinnati, OH-KY-IN | $506,180 | 250 |
| #3 | Chattanooga, TN-GA | $496,510 | 60 |
| #4 | Nebraska | $491,300 | 200 |
| #5 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $484,270 | 100 |
| #6 | Omaha, NE-IA | $482,300 | 160 |
| #7 | Tennessee | $480,980 | 570 |
| #8 | Florida | $479,240 | 550 |
| #9 | South Carolina | $477,380 | 130 |
| #10 | Illinois | $475,650 | 380 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.