United States National Average
Average Annual
$64,010
Median Annual
$59,260
Total Workforce
684,800
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Urban Honolulu, HI | $88,760 | 3,650 |
| #2 | Vallejo, CA | $88,300 | 840 |
| #3 | Hawaii | $86,730 | 5,630 |
| #4 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $86,600 | 4,800 |
| #5 | Kahului-Wailuku, HI | $86,540 | 830 |
| #6 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $86,200 | 14,360 |
| #7 | Fairbanks-College, AK | $84,100 | 340 |
| #8 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $83,960 | 2,220 |
| #9 | Napa, CA | $83,390 | 570 |
| #10 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $82,690 | 15,210 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.