United States National Average
Average Annual
$55,800
Median Annual
$49,840
Total Workforce
14,890
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | New Jersey | $91,880 | 450 |
| #2 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $80,870 | 280 |
| #3 | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $78,490 | 730 |
| #4 | Nevada | $77,670 | 930 |
| #5 | Reno, NV | $76,990 | 170 |
| #6 | Minnesota | $76,110 | - |
| #7 | Washington | $75,840 | 580 |
| #8 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $70,240 | 640 |
| #9 | Kansas City, MO-KS | $69,680 | 100 |
| #10 | Madison, WI | $68,810 | 90 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.