United States National Average
Average Annual
$91,810
Median Annual
$78,990
Total Workforce
37,600
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Raleigh-Cary, NC | $176,090 | 180 |
| #2 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $150,100 | 1,120 |
| #3 | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | $136,150 | - |
| #4 | Amarillo, TX | $126,950 | 30 |
| #5 | California | $125,040 | 2,540 |
| #6 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $123,870 | 1,210 |
| #7 | Jackson, MS | $123,690 | 30 |
| #8 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $122,120 | - |
| #9 | Tulsa, OK | $120,500 | 60 |
| #10 | New Jersey | $114,450 | 490 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.