United States National Average
Average Annual
$62,750
Median Annual
$55,860
Total Workforce
3,240
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $109,750 | 270 |
| #2 | New York | $108,470 | 270 |
| #3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $87,340 | 190 |
| #4 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $78,210 | 240 |
| #5 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $76,290 | 60 |
| #6 | North Carolina | $73,630 | 50 |
| #7 | California | $72,810 | 800 |
| #8 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $71,970 | 30 |
| #9 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $70,770 | 70 |
| #10 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $65,910 | - |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.