United States National Average
Average Annual
$66,680
Median Annual
$60,400
Total Workforce
54,060
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $115,490 | 290 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $93,130 | 870 |
| #3 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $92,770 | 2,100 |
| #4 | California | $86,900 | 6,390 |
| #5 | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $83,780 | 320 |
| #6 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $83,520 | 510 |
| #7 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $82,660 | 590 |
| #8 | Central East New York nonmetropolitan area | $82,540 | 160 |
| #9 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $82,330 | 70 |
| #10 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $81,890 | 470 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.