United States National Average
Average Annual
$77,910
Median Annual
$61,020
Total Workforce
3,390
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $155,750 | - |
| #2 | New York | $144,310 | 200 |
| #3 | Washington | $139,630 | 100 |
| #4 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $138,990 | 190 |
| #5 | New Jersey | $103,810 | - |
| #6 | Urban Honolulu, HI | $99,650 | 30 |
| #7 | Wisconsin | $98,930 | 50 |
| #8 | California | $98,210 | - |
| #9 | Hawaii | $96,070 | 40 |
| #10 | Vermont | $95,210 | - |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.