United States National Average
Average Annual
$144,150
Median Annual
$123,480
Total Workforce
50,470
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Connecticut | $245,200 | 360 |
| #2 | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $243,730 | 80 |
| #3 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $231,160 | 1,270 |
| #4 | New Jersey | $229,820 | 790 |
| #5 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $229,760 | 2,110 |
| #6 | New York | $205,840 | 1,070 |
| #7 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $195,120 | 640 |
| #8 | Bismarck, ND | $192,410 | 60 |
| #9 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $192,130 | 2,480 |
| #10 | Trenton-Princeton, NJ | $184,620 | 60 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.