United States National Average
Average Annual
$40,760
Median Annual
$37,300
Total Workforce
43,810
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Kahului-Wailuku, HI | $65,480 | 170 |
| #2 | Hawaii | $56,960 | 530 |
| #3 | Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | $56,780 | 100 |
| #4 | Napa, CA | $53,810 | 70 |
| #5 | New York | $52,410 | 5,040 |
| #6 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $52,380 | 520 |
| #7 | Urban Honolulu, HI | $51,220 | 250 |
| #8 | Western Wyoming nonmetropolitan area | $49,930 | 50 |
| #9 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $49,290 | 6,460 |
| #10 | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $48,940 | - |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.