United States National Average
Average Annual
$72,360
Median Annual
$64,400
Total Workforce
7,080
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $114,340 | 80 |
| #2 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $103,400 | 340 |
| #3 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $97,030 | 170 |
| #4 | Santa Cruz-Watsonville, CA | $96,610 | 40 |
| #5 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $96,040 | 370 |
| #6 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $95,950 | 600 |
| #7 | Lower West Mississippi nonmetropolitan area | $95,560 | 30 |
| #8 | Salem, OR | $95,270 | 90 |
| #9 | Amherst Town-Northampton, MA | $94,180 | 80 |
| #10 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $92,460 | 240 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.