United States National Average
Average Annual
$51,280
Median Annual
$46,730
Total Workforce
1,025,290
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Trenton-Princeton, NJ | $76,460 | 960 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $75,550 | 11,290 |
| #3 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $72,920 | 4,100 |
| #4 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $72,780 | 23,300 |
| #5 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $71,600 | 44,830 |
| #6 | New Jersey | $71,280 | 20,720 |
| #7 | Vineland, NJ | $71,170 | 420 |
| #8 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $70,620 | 11,440 |
| #9 | Massachusetts | $69,950 | 16,800 |
| #10 | Illinois | $69,570 | 31,960 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.