United States National Average
Average Annual
$119,770
Median Annual
$106,830
Total Workforce
334,010
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Wenatchee-East Wenatchee, WA | $164,730 | 80 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $161,620 | 5,660 |
| #3 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $161,090 | 6,970 |
| #4 | Central East New York nonmetropolitan area | $159,330 | 140 |
| #5 | Anchorage, AK | $157,190 | 780 |
| #6 | Massachusetts | $156,510 | 9,000 |
| #7 | New York | $155,760 | 8,170 |
| #8 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $154,850 | 2,100 |
| #9 | Eastern Washington nonmetropolitan area | $153,140 | 110 |
| #10 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $152,380 | 12,150 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.