United States National Average
Average Annual
$38,020
Median Annual
$36,210
Total Workforce
23,350
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts | $62,800 | 240 |
| #2 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $55,120 | 50 |
| #3 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $52,530 | 440 |
| #4 | Providence-Warwick, RI-MA | $52,300 | 30 |
| #5 | Washington | $52,260 | 110 |
| #6 | Illinois | $48,580 | 170 |
| #7 | Alaska nonmetropolitan area | $48,430 | 30 |
| #8 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $47,970 | - |
| #9 | Burlington-South Burlington, VT | $47,720 | 100 |
| #10 | South Florida nonmetropolitan area | $47,470 | 40 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.