United States National Average
Average Annual
$31,130
Median Annual
$30,160
Total Workforce
667,600
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $42,750 | 10,540 |
| #2 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $42,730 | 4,380 |
| #3 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $42,720 | 2,580 |
| #4 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $42,330 | 4,560 |
| #5 | District of Columbia | $41,520 | 2,610 |
| #6 | Napa, CA | $41,430 | 360 |
| #7 | Vallejo, CA | $41,240 | 1,250 |
| #8 | Massachusetts nonmetropolitan area | $41,030 | 80 |
| #9 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $40,840 | 1,120 |
| #10 | Salinas, CA | $40,080 | 1,040 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.