United States National Average
Average Annual
$37,700
Median Annual
$36,810
Total Workforce
1,442,390
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Kahului-Wailuku, HI | $53,460 | 1,840 |
| #2 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $50,190 | 8,460 |
| #3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $47,580 | 22,290 |
| #4 | Hawaii / Kauai nonmetropolitan area | $47,240 | 2,670 |
| #5 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $47,150 | 19,820 |
| #6 | Napa, CA | $47,070 | 1,350 |
| #7 | Hawaii | $46,330 | 12,190 |
| #8 | Portland-South Portland, ME | $46,280 | 2,590 |
| #9 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $45,730 | 2,470 |
| #10 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $45,720 | 24,410 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.