United States National Average
Average Annual
$45,270
Median Annual
$38,420
Total Workforce
4,330
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $91,590 | 40 |
| #2 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $88,650 | 200 |
| #3 | California | $86,090 | 290 |
| #4 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $83,470 | 50 |
| #5 | Maryland | $71,750 | - |
| #6 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $67,030 | - |
| #7 | Pennsylvania | $58,780 | 90 |
| #8 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $58,050 | 40 |
| #9 | New York | $57,900 | 130 |
| #10 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $57,390 | 30 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.