United States National Average
Average Annual
$98,110
Median Annual
$80,960
Total Workforce
67,050
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $148,610 | 7,820 |
| #2 | New York | $147,170 | 7,900 |
| #3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $143,700 | 1,090 |
| #4 | Winston-Salem, NC | $126,350 | 100 |
| #5 | District of Columbia | $122,740 | 60 |
| #6 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $120,540 | 1,060 |
| #7 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $119,870 | 700 |
| #8 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $117,480 | 390 |
| #9 | Burlington-South Burlington, VT | $113,710 | 30 |
| #10 | Birmingham, AL | $112,360 | 190 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.