United States National Average
Average Annual
$44,750
Median Annual
$42,880
Total Workforce
2,930
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Maryland | $60,980 | 30 |
| #2 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $59,270 | 60 |
| #3 | New York | $57,080 | 30 |
| #4 | New Jersey | $56,720 | - |
| #5 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $54,710 | 30 |
| #6 | Colorado | $54,000 | 80 |
| #7 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $53,730 | 40 |
| #8 | California | $52,370 | 220 |
| #9 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $51,810 | 110 |
| #10 | Massachusetts | $50,650 | 50 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.