United States National Average
Average Annual
$109,260
Median Annual
$107,660
Total Workforce
62,300
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $148,250 | 700 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $127,410 | 1,860 |
| #3 | New Jersey | $126,670 | 2,060 |
| #4 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $125,690 | 1,380 |
| #5 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $125,260 | 3,770 |
| #6 | Baltimore-Columbia-Towson, MD | $125,140 | 1,100 |
| #7 | Maryland | $124,430 | 2,640 |
| #8 | Provo-Orem-Lehi, UT | $123,840 | 190 |
| #9 | Trenton-Princeton, NJ | $123,000 | 180 |
| #10 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $122,400 | 600 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.