United States National Average
Average Annual
$143,750
Median Annual
$136,880
Total Workforce
62,670
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $183,530 | 6,710 |
| #2 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $180,700 | 930 |
| #3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $177,900 | 1,540 |
| #4 | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $172,170 | 130 |
| #5 | Boulder, CO | $168,300 | 260 |
| #6 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | $167,530 | 30 |
| #7 | California | $162,820 | 5,850 |
| #8 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $162,780 | 1,430 |
| #9 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $161,610 | 190 |
| #10 | Massachusetts | $161,000 | 1,720 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.