United States National Average
Average Annual
$94,050
Median Annual
$94,390
Total Workforce
216,580
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | $146,940 | 280 |
| #2 | Napa, CA | $145,550 | 100 |
| #3 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $143,980 | 1,560 |
| #4 | Modesto, CA | $141,030 | 210 |
| #5 | Vallejo, CA | $139,670 | 190 |
| #6 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $139,630 | 320 |
| #7 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $136,560 | 2,700 |
| #8 | Chico, CA | $136,370 | 110 |
| #9 | San Luis Obispo-Paso Robles, CA | $135,130 | 220 |
| #10 | Santa Cruz-Watsonville, CA | $134,100 | 170 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.