United States National Average
Average Annual
$196,440
Median Annual
$172,710
Total Workforce
111,170
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Coast Oregon nonmetropolitan area | $279,680 | 60 |
| #2 | Cape Coral-Fort Myers, FL | $275,110 | 160 |
| #3 | Sussex Delaware nonmetropolitan area | $268,590 | 30 |
| #4 | Sherman-Denison, TX | $262,060 | 50 |
| #5 | Northwest Illinois nonmetropolitan area | $260,810 | 110 |
| #6 | St. Cloud, MN | $256,870 | 80 |
| #7 | Rochester, MN | $255,530 | 100 |
| #8 | Auburn-Opelika, AL | $252,650 | 40 |
| #9 | Burlington-South Burlington, VT | $252,430 | 80 |
| #10 | Columbia, SC | $250,330 | 570 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.