United States National Average
Average Annual
$350,320
Median Annual
$350,334.4
Total Workforce
9,940
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Washington | $490,820 | 140 |
| #2 | Oregon | $484,410 | 210 |
| #3 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $469,370 | 250 |
| #4 | Maryland | $459,870 | 250 |
| #5 | Louisiana | $454,770 | - |
| #6 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $449,970 | - |
| #7 | Minnesota | $447,890 | 200 |
| #8 | Birmingham, AL | $418,600 | 40 |
| #9 | Alabama | $408,680 | 120 |
| #10 | Omaha, NE-IA | $403,510 | - |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.