United States National Average
Average Annual
$78,160
Median Annual
$66,430
Total Workforce
9,510
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $108,850 | 460 |
| #2 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $107,060 | 120 |
| #3 | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $105,350 | 40 |
| #4 | New Orleans-Metairie, LA | $104,440 | 290 |
| #5 | Nevada | $103,320 | 50 |
| #6 | South Carolina | $98,930 | 50 |
| #7 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $97,720 | 1,500 |
| #8 | California | $96,140 | 2,850 |
| #9 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $92,070 | 110 |
| #10 | Savannah, GA | $91,980 | 40 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.