United States National Average
Average Annual
$60,410
Median Annual
$53,330
Total Workforce
3,760
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $83,860 | 60 |
| #2 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $78,460 | 400 |
| #3 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $77,190 | 150 |
| #4 | Colorado | $73,810 | 80 |
| #5 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $73,780 | 60 |
| #6 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $73,190 | 70 |
| #7 | California | $72,840 | 460 |
| #8 | New York | $72,780 | 490 |
| #9 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $71,660 | 50 |
| #10 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $65,680 | 90 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.