United States National Average
Average Annual
$33,200
Median Annual
$33,630
Total Workforce
467,600
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $43,810 | 3,860 |
| #2 | Kahului-Wailuku, HI | $43,260 | 750 |
| #3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $42,400 | 8,440 |
| #4 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $41,400 | 7,150 |
| #5 | Napa, CA | $40,620 | 590 |
| #6 | Washington | $39,850 | 11,340 |
| #7 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $39,650 | 9,610 |
| #8 | District of Columbia | $39,520 | 3,360 |
| #9 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $39,460 | 27,820 |
| #10 | Hawaii | $39,430 | 4,510 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.