United States National Average
Average Annual
$57,520
Median Annual
$56,160
Total Workforce
3,390
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Nebraska | $81,600 | 30 |
| #2 | Ohio | $74,240 | 90 |
| #3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $73,590 | 30 |
| #4 | New York | $71,260 | 40 |
| #5 | South Carolina | $68,750 | 100 |
| #6 | North Carolina | $65,660 | - |
| #7 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $64,380 | 150 |
| #8 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $64,120 | 30 |
| #9 | Washington | $63,780 | 30 |
| #10 | California | $63,070 | 360 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.