United States National Average
Average Annual
$50,550
Median Annual
$46,950
Total Workforce
22,620
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Nebraska | $83,110 | - |
| #2 | Omaha, NE-IA | $82,900 | 90 |
| #3 | New Haven, CT | $72,650 | 80 |
| #4 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $66,400 | 400 |
| #5 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $65,950 | 220 |
| #6 | San Luis Obispo-Paso Robles, CA | $65,640 | 50 |
| #7 | Illinois | $65,010 | 580 |
| #8 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $64,090 | 1,090 |
| #9 | Utah | $62,760 | - |
| #10 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $61,700 | 400 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.