United States National Average
Average Annual
$84,020
Median Annual
$72,580
Total Workforce
28,370
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $143,490 | 350 |
| #2 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $110,720 | 3,900 |
| #3 | New York | $110,080 | 4,060 |
| #4 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $106,790 | 1,020 |
| #5 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $99,210 | 6,730 |
| #6 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | $99,170 | 40 |
| #7 | California | $99,050 | 9,110 |
| #8 | District of Columbia | $93,600 | 400 |
| #9 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $92,810 | 190 |
| #10 | New Jersey | $92,490 | 740 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.