United States National Average
Average Annual
$43,380
Median Annual
$38,260
Total Workforce
22,240
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $142,380 | 1,180 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $112,400 | 3,410 |
| #3 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $109,880 | 7,200 |
| #4 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $107,540 | 2,140 |
| #5 | Vallejo, CA | $102,840 | 330 |
| #6 | California | $98,200 | 27,580 |
| #7 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $97,830 | 4,150 |
| #8 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $92,290 | 15,770 |
| #9 | Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | $91,950 | 420 |
| #10 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $89,610 | 2,900 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.