United States National Average
Average Annual
$67,990
Median Annual
$68,180
Total Workforce
6,420
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Washington | $106,440 | 110 |
| #2 | Southern Indiana nonmetropolitan area | $100,530 | 30 |
| #3 | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $98,560 | 40 |
| #4 | Indiana | $96,550 | 160 |
| #5 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $96,510 | 40 |
| #6 | California | $92,510 | 290 |
| #7 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $90,000 | 30 |
| #8 | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $89,940 | 70 |
| #9 | Maryland | $88,420 | 30 |
| #10 | Southeast Iowa nonmetropolitan area | $87,460 | 30 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.