United States National Average
Average Annual
$37,690
Median Annual
$36,120
Total Workforce
40,140
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Salinas, CA | $57,070 | 50 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $52,240 | 540 |
| #3 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $50,400 | 1,400 |
| #4 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $49,970 | 210 |
| #5 | Rochester, MN | $49,660 | 30 |
| #6 | California | $47,980 | 4,300 |
| #7 | Kahului-Wailuku, HI | $47,820 | 50 |
| #8 | Vallejo, CA | $47,010 | 30 |
| #9 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $46,830 | 70 |
| #10 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $46,780 | 700 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.