United States National Average
Average Annual
$82,260
Median Annual
$78,870
Total Workforce
3,290
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $118,010 | 60 |
| #2 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $114,330 | 120 |
| #3 | Redding, CA | $110,790 | 40 |
| #4 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $109,540 | 30 |
| #5 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $105,620 | 110 |
| #6 | California | $101,700 | 830 |
| #7 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $99,510 | 50 |
| #8 | Eastern Sierra-Mother Lode Region of California nonmetropolitan area | $91,170 | 40 |
| #9 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $90,200 | 50 |
| #10 | Capital/Northern New York nonmetropolitan area | $90,010 | - |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.