United States National Average
Average Annual
$72,390
Median Annual
$65,680
Total Workforce
95,420
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $99,010 | 940 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $96,550 | 2,150 |
| #3 | Chico, CA | $90,990 | 40 |
| #4 | Naples-Marco Island, FL | $90,580 | 140 |
| #5 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | $89,630 | 210 |
| #6 | Santa Cruz-Watsonville, CA | $88,360 | 110 |
| #7 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $86,940 | 580 |
| #8 | California | $86,650 | 10,570 |
| #9 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $85,920 | 930 |
| #10 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $85,250 | 8,950 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.