United States National Average
Average Annual
$35,890
Median Annual
$34,600
Total Workforce
30,530
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Manchester-Nashua, NH | $64,730 | 30 |
| #2 | New Hampshire | $62,800 | 100 |
| #3 | Atlantic City-Hammonton, NJ | $54,630 | 40 |
| #4 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $50,960 | 400 |
| #5 | New Jersey | $50,760 | 610 |
| #6 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $47,820 | 80 |
| #7 | Massachusetts | $47,620 | 640 |
| #8 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $47,290 | 180 |
| #9 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $46,690 | 1,250 |
| #10 | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $46,190 | 90 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.