United States National Average
Average Annual
$39,000
Median Annual
$31,830
Total Workforce
60,210
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Arizona | $65,110 | 1,870 |
| #2 | Tucson, AZ | $60,760 | 310 |
| #3 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $58,860 | 2,510 |
| #4 | Eastern Washington nonmetropolitan area | $56,000 | 100 |
| #5 | Connecticut | $55,910 | - |
| #6 | Washington | $55,460 | 4,490 |
| #7 | West Virginia | $55,160 | 630 |
| #8 | Gulfport-Biloxi, MS | $54,970 | 1,730 |
| #9 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $53,290 | - |
| #10 | Bellingham, WA | $52,960 | 100 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.