United States National Average
Average Annual
$86,960
Median Annual
$84,360
Total Workforce
14,850
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $121,350 | 190 |
| #2 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $120,620 | 70 |
| #3 | California | $118,680 | 630 |
| #4 | Connecticut | $106,950 | 90 |
| #5 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $105,830 | 240 |
| #6 | Oregon | $104,590 | 80 |
| #7 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $102,630 | 240 |
| #8 | New Jersey | $101,420 | 230 |
| #9 | Lake Charles, LA | $101,400 | 530 |
| #10 | Massachusetts | $98,350 | 480 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.