United States National Average
Average Annual
$102,620
Median Annual
$98,690
Total Workforce
3,200
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $151,590 | 90 |
| #2 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $151,400 | 130 |
| #3 | California | $140,010 | 440 |
| #4 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $125,630 | 100 |
| #5 | Virginia | $110,730 | 130 |
| #6 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $110,090 | 90 |
| #7 | New Jersey | $109,680 | 220 |
| #8 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $108,070 | 410 |
| #9 | Vermont | $106,760 | 30 |
| #10 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $105,370 | 120 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.