United States National Average
Average Annual
$88,450
Median Annual
$78,430
Total Workforce
130
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $114,480 | 270 |
| #2 | Washington | $114,410 | 30 |
| #3 | Maryland | $104,810 | 260 |
| #4 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $103,690 | 60 |
| #5 | Colorado | $102,600 | 90 |
| #6 | Pennsylvania | $97,760 | 40 |
| #7 | Missouri | $92,450 | 40 |
| #8 | Baltimore-Columbia-Towson, MD | $91,980 | 60 |
| #9 | Illinois | $91,770 | 50 |
| #10 | Arizona | $90,740 | 40 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.