United States National Average
Average Annual
$64,020
Median Annual
$61,560
Total Workforce
10,490
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Urban Honolulu, HI | $89,200 | - |
| #2 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $86,070 | 30 |
| #3 | New Mexico | $84,710 | 50 |
| #4 | Hawaii | $84,470 | 60 |
| #5 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $78,890 | 40 |
| #6 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $77,910 | 50 |
| #7 | New York | $77,470 | 270 |
| #8 | California | $76,180 | 610 |
| #9 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $75,610 | 100 |
| #10 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $75,040 | 180 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.