United States National Average
Average Annual
$42,070
Median Annual
$40,590
Total Workforce
5,170
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $57,400 | 140 |
| #2 | Illinois | $54,350 | - |
| #3 | Colorado | $53,140 | - |
| #4 | Ohio | $52,280 | 470 |
| #5 | California | $51,430 | 910 |
| #6 | Delaware | $46,610 | 30 |
| #7 | Vallejo, CA | $46,540 | - |
| #8 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $45,000 | 30 |
| #9 | Washington | $44,010 | - |
| #10 | Oregon | $43,780 | 150 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.