United States National Average
Average Annual
$72,980
Median Annual
$73,040
Total Workforce
1,170
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $112,370 | 420 |
| #2 | District of Columbia | $112,220 | 260 |
| #3 | Virginia | $103,230 | 180 |
| #4 | Maryland | $101,830 | 60 |
| #5 | Illinois | $97,660 | 30 |
| #6 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $94,290 | 30 |
| #7 | Urban Honolulu, HI | $94,200 | 60 |
| #8 | Hawaii | $93,870 | 60 |
| #9 | North Carolina | $93,800 | 30 |
| #10 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $93,730 | 30 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.