United States National Average
Average Annual
$59,070
Median Annual
$50,060
Total Workforce
880
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $79,450 | 40 |
| #2 | Washington | $78,740 | 80 |
| #3 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $75,460 | 40 |
| #4 | New Hampshire | $72,990 | 60 |
| #5 | Massachusetts | $72,710 | - |
| #6 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $72,290 | 70 |
| #7 | Trenton-Princeton, NJ | $72,290 | 30 |
| #8 | Alaska | $72,190 | 30 |
| #9 | Missouri | $70,360 | 40 |
| #10 | Pennsylvania | $70,290 | 100 |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.