United States National Average
Average Annual
$85,840
Median Annual
$78,270
Total Workforce
17,790
Highest Paying States
| Rank | State | Avg Salary | Job Count |
|---|---|---|---|
| #1 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $132,340 | 720 |
| #2 | Southeast Minnesota nonmetropolitan area | $125,880 | - |
| #3 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $125,530 | 120 |
| #4 | California | $111,440 | 2,820 |
| #5 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $111,120 | 190 |
| #6 | New Jersey | $107,370 | 350 |
| #7 | State College, PA | $106,840 | 30 |
| #8 | Santa Rosa-Petaluma, CA | $104,800 | 40 |
| #9 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $104,670 | 260 |
| #10 | York-Hanover, PA | $103,970 | - |
Check another location
Select a specific state to see detailed percentile data and hourly rates.